בטבלה זו מוצגות שעות שינה מומלצות לילדים ולמבוגרים לפי גיל
זמן שינה מומלץ בשעות | יכול להיות מתאים | לא מומלץ | |
---|---|---|---|
גיל | |||
לידה עד 3 חודשים | 14-17 | 11-13,18-19 | פחות מ 11, יותר מ 19 |
3 January 1900 | "12-15" | 10-11, 16-18 | פחות מ 10, יותר מ 18 |
שנה עד שנתיים (toddler) | "11-14" | 9-10,15-16 | פחות מ 9, יותר מ 16 |
שלוש עד חמש שנים (PRESCHOOL) | "10-13" | 8-9,14 | פחות מ 8, יותר מ 14 |
שש עד 13 | "9-11" | 7-8,12 | פחות מ 7, יותר מ 12 |
14-17 | "8-10" | 7,11 | פחות מ 7, יותר מ 11 |
18-25 | "7-9" | 6,10-11 | פחות מ 6, יותר מ 11 |
26-64 | "7-9" | 6,10 | פחות מ 6, יותר מ 10 |
גדול מ 65 | "7-8" | 5-6,9 | פחות מ 5, יותר מ 9 |
א. מתוך: | |||
National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary, 2015 |